Kamis, 09 April 2009

CASH FLOW KEPMAWA

LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
PRIODE 2009 - 2010

KET :
: Hutang periode 2009
: Hutang periode 2008

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO
2009
JANUARI 23 Saldo Awal
Piutang Aspura 1.960.000 1.960.000
Piutang Rahim & Jafar 320.000 2.280.000
Piutang Kesejahteraan ( A.ahmad & Ardy ) 400.000 2.680.000
Hutang Asman 1.060.000 1.620.000
Hutang Rahim 1.654.000 -34.000
Hutang Sofyan 185.000 -219.000
Hutang Darna 965.250 -1.184.250
Piutang A.risal 172.000 -1.012.250

MUBES
24 Saldo Awal 261.000 261.000
24 Pemasukan dr Sanggar 300.000 561.000
24 Pelunasan sisa Background 35.000 526.000
24 FC 7.000 519.000
24 Mini DV Panasonic 25.000 494.000
24 3 Aqua galon 12.000 482.000
24 Pinjam K'Rina 23.000 505.000
24 Komsumsi VIP ( pinjam uang Rina ) 23.000 482.000
24 Print 14.000 468.000
24 Pinjam Rahim 68.000 536.000
24 FC ( Pinjam uang Rahim ) 68.000 468.000
24 Bayar sisa komsumsi malam 175.000 293.000
25 FC buram 600 lbr 48.000 245.000
25 Sumbangan K'Nawa 100.000 345.000
25 Komsumsi siang 175.000 170.000
25 Snack 42.000 128.000
25 FC 4.000 124.000
25 Pinjam K'Rina 150.000 274.000
25 Komsumsi Malam ( Pinjam Rina ) 225.000 49.000
30 Pulsa 11.000 38.000
6 Pinjam Uang Sofyan 30.000 68.000
FEBRUARI 7 FC SK Pengurus 30.000 38.000
JELAJAH WISATA
13 Pinjam Rahim 58.000 96.000
13 FC + Amplop 41.000 55.000
13 Print + Rental 9.800 45.200
14 Mika Biru 7.200 38.000

PELANTIKAN PENGURUS
14 Pemda Kab.Wajo 1.700.000 1.738.000
31 FC 1.920 1.736.080
14 Pulsa Simp 10 11.000 1.725.080
17 Premium 10.000 1.715.080
18 Premium Akbar 10.000 1.705.080
18 Premium rahim 5.000 1.700.080
19 Banner 40.000 1.660.080
19 Bensin Adink 5.000 1.655.080
19 Print 600 1.654.480
19 Fax ke Pemda Wajo 6.000 1.648.480
19 Premium 5.000 1.643.480
20 Print + rental 3.400 1.640.080
20 Bayar Pulsa Adry 29.000 1.611.080
20 Premium 5.000 1.606.080
20 Komsumsi Rapat ( Gorengan ) 5.000 1.601.080
20 Premium 5.000 1.596.080
20 Pulsa Simp 20 21.000 1.575.080
21 Komsumsi Undangan VIP PJ : Rahma 150.000 1.425.080
21 Komsumsi Undangan Biasa PJ : Ayu 400.000 1.025.080
21 Print 700 1.024.380
21 Print 3.000 1.021.380
21 Premium 5.000 1.016.380
22 Koms Sofyan N Rahim 11.000 1.005.380
22 Premium 5.000 1.000.380
23 Tilang Lantas 50.000 950.380
23 Print 4.200 946.180
24 Tambahan Komsumsi Undangan Biasa 120.000 826.180
24 Pulsa 20 21.000 805.180
24 Print 700 804.480
24 Pulsa 10 11.000 793.480
25 Parkir Bandara 10.000 783.480
25 Cetak Label 10.000 773.480
25 Premium 5.000 768.480
25 FC 2.500 765.980
25 Premium 5.000 760.980
25 Pulsa 5 6.000 754.980
26 Trans Antar Undangan Sofyan N Kebba 20.000 734.980
26 Gula Pasir + The 10.000 724.980
26 Trans Adink 20.000 704.980
26 Es Krim 14.000 690.980
27 Beli Pita 10.000 680.980
27 Print 4.000 676.980
27 Pulsa 10 x 2 22.000 654.980
27 Premium 10.000 644.980
27 Pulpen 1.000 643.980
27 Telur 2 Kg 22.000 621.980
28 Aqua 1 Dos + rokok PJ : Adi 47.000 574.980
28 Pipet + parkir 1.500 573.480
28 Nampang segi 4 6.900 566.580
28 Premium 10.000 556.580
28 Fee Pengaji 50.000 506.580
28 Fee Jasa Kebersihan 100.000 406.580
MARET 2 Lakban 10.000 396.580
2 Stapless 7.000 389.580
2 Gunting 10.000 379.580
2 FC 7.500 372.080
2 Gudeg 3 orang 21.000 351.080
4 Ucapan Terima kasih Pemkot 100.000 251.080
4 Sendok kecil 21.000 230.080
4 Sisa Komsumsi Undangan Biasa 115.000 345.080
7 Bayar Hutang Sofyan 50.000 295.080
7 Bayar Hutang Rahim 200.000 95.080
7 Bayar Hutang Darna 40.000 55.080
8 Bayar Hutang Rahim 17.000 38.080
18 Pinjam Aspura 50.000 88.080
18 Print + rental 17.100 70.980
19 FC 5.100 65.880
19 FC 1.300 64.580
19 Jilid Spiral 1.400 63.180
19 Premium 10.000 53.180
20 Materai + Print 5.100 38.180

HARLA WAJO
21 Pendaftaran 4 Tim 290.000 328.180
21 Pinjam Aspuri 100.000 428.180
21 Pinjam Rahim 21.000 449.180
21 Piala Top Score 20.000 429.180
21 Piala Juara Futsal 55.000 374.180
21 Piala Juara Karaoke 45.000 329.180
21 Piagam 2.000 327.180
22 Sewa Lapangan 4 jam 280.000 47.180
22 Air Galong 10.000 37.180
22 FC 30 lbr 3.000 34.180
22 Print Pamflet 1.000 33.180
24 Pinjam Sofyan 10.000 43.180
24 Pinjam Sofyan 12.000 55.180
25 FC Materi Pelatihan 10.000 45.180
26 Komsumsi Pelatihan AMANAGAPPA 21.000 24.180
28 Beli Kaset Karaoke 3 12.000 12.180
28 Pinjam Tina + Sanggar 80.000 92.180
28 Sewa LCD 75.000 17.180

APRIL 1 Kas Aspuri Akhir Periode 2008 760.000 777.180
2 Bayar Hutang Rahim 79.000 698.180
2 Bayar Hutang Sofyan 52.000 646.180
2 Bayar Hutang Tina 50.000 596.180
2 Bayar Aspuri 100.000 496.180
KAS SEKARANG : Rp. 496.180

Tidak ada komentar:

Posting Komentar